Dauerstaffel

Not started yet

Waiting for the start โ€ฆ

Time remaining

Time's up โ€“ finish!

Live ranking

โšก Fastest lap

0:51

2:08 min/km

Tick, Trick & Track

ร˜ Lap time

1:24

3:31 min/km

across all teams

๐Ÿƒ All teams combined: 218,0 km
Lap 1 1:13 3:03/km
Lap 2 1:11 2:58/km โˆ’2,0 s
Lap 3 1:11 2:58/km ยฑ0,0 s
Lap 4 1:04 2:40/km โˆ’7,0 s
Lap 5 1:18 3:15/km +14,0 s
Lap 6 1:07 2:48/km โˆ’11,0 s
Lap 7 1:22 3:25/km +15,0 s
Lap 8 1:19 3:18/km โˆ’3,0 s
Lap 9 0:51 2:08/km โˆ’28,0 s
Lap 10 0:51 2:08/km ยฑ0,0 s
Lap 11 1:03 2:38/km +12,0 s
Lap 12 1:08 2:50/km +5,0 s
Lap 13 1:08 2:50/km ยฑ0,0 s
Lap 14 1:25 3:33/km +17,0 s
Lap 15 1:24 3:30/km โˆ’1,0 s
Lap 16 1:19 3:18/km โˆ’5,0 s
Lap 17 1:12 3:00/km โˆ’7,0 s
Lap 18 1:19 3:18/km +7,0 s
Lap 19 1:19 3:18/km ยฑ0,0 s
Lap 20 1:15 3:08/km โˆ’4,0 s
Lap 21 1:54 4:45/km +39,0 s
Lap 22 0:56 2:20/km โˆ’58,0 s
Lap 23 1:02 2:35/km +6,0 s
Lap 24 1:21 3:23/km +19,0 s
Lap 25 (Finish) 1:09 2:53/km โˆ’12,0 s
Total time (3:02 min/km) 30:21
Lap 1 1:10 2:55/km
Lap 2 1:13 3:03/km +3,0 s
Lap 3 1:14 3:05/km +1,0 s
Lap 4 1:10 2:55/km โˆ’4,0 s
Lap 5 1:20 3:20/km +10,0 s
Lap 6 1:14 3:05/km โˆ’6,0 s
Lap 7 1:12 3:00/km โˆ’2,0 s
Lap 8 1:19 3:18/km +7,0 s
Lap 9 1:18 3:15/km โˆ’1,0 s
Lap 10 1:11 2:58/km โˆ’7,0 s
Lap 11 1:22 3:25/km +11,0 s
Lap 12 1:23 3:28/km +1,0 s
Lap 13 1:12 3:00/km โˆ’11,0 s
Lap 14 1:19 3:18/km +7,0 s
Lap 15 1:19 3:18/km ยฑ0,0 s
Lap 16 1:15 3:08/km โˆ’4,0 s
Lap 17 1:19 3:18/km +4,0 s
Lap 18 1:22 3:25/km +3,0 s
Lap 19 1:17 3:13/km โˆ’5,0 s
Lap 20 1:19 3:18/km +2,0 s
Lap 21 1:36 4:00/km +17,0 s
Lap 22 1:04 2:40/km โˆ’32,0 s
Lap 23 1:18 3:15/km +14,0 s
Lap 24 (Finish) 1:19 3:18/km +1,0 s
Total time (3:12 min/km) 30:45
Lap 1 1:15 3:08/km
Lap 2 1:18 3:15/km +3,0 s
Lap 3 1:07 2:48/km โˆ’11,0 s
Lap 4 1:17 3:13/km +10,0 s
Lap 5 1:24 3:30/km +7,0 s
Lap 6 1:09 2:53/km โˆ’15,0 s
Lap 7 1:17 3:13/km +8,0 s
Lap 8 1:23 3:28/km +6,0 s
Lap 9 1:14 3:05/km โˆ’9,0 s
Lap 10 1:17 3:13/km +3,0 s
Lap 11 1:23 3:28/km +6,0 s
Lap 12 1:12 3:00/km โˆ’11,0 s
Lap 13 1:19 3:18/km +7,0 s
Lap 14 1:24 3:30/km +5,0 s
Lap 15 1:13 3:03/km โˆ’11,0 s
Lap 16 1:19 3:18/km +6,0 s
Lap 17 1:45 4:23/km +26,0 s
Lap 18 1:44 4:20/km โˆ’1,0 s
Lap 19 0:58 2:25/km โˆ’46,0 s
Lap 20 0:55 2:18/km โˆ’3,0 s
Lap 21 1:12 3:00/km +17,0 s
Lap 22 1:19 3:18/km +7,0 s
Lap 23 1:23 3:28/km +4,0 s
Lap 24 (Finish) 1:10 2:55/km โˆ’13,0 s
Total time (3:13 min/km) 30:57
Lap 1 1:20 3:20/km
Lap 2 1:01 2:33/km โˆ’19,0 s
Lap 3 1:12 3:00/km +11,0 s
Lap 4 1:16 3:10/km +4,0 s
Lap 5 1:11 2:58/km โˆ’5,0 s
Lap 6 1:18 3:15/km +7,0 s
Lap 7 1:18 3:15/km ยฑ0,0 s
Lap 8 1:14 3:05/km โˆ’4,0 s
Lap 9 1:18 3:15/km +4,0 s
Lap 10 1:21 3:23/km +3,0 s
Lap 11 1:15 3:08/km โˆ’6,0 s
Lap 12 1:23 3:28/km +8,0 s
Lap 13 1:22 3:25/km โˆ’1,0 s
Lap 14 1:17 3:13/km โˆ’5,0 s
Lap 15 1:24 3:30/km +7,0 s
Lap 16 1:22 3:25/km โˆ’2,0 s
Lap 17 1:46 4:25/km +24,0 s
Lap 18 1:12 3:00/km โˆ’34,0 s
Lap 19 1:09 2:53/km โˆ’3,0 s
Lap 20 1:10 2:55/km +1,0 s
Lap 21 1:23 3:28/km +13,0 s
Lap 22 1:19 3:18/km โˆ’4,0 s
Lap 23 1:18 3:15/km โˆ’1,0 s
Lap 24 (Finish) 1:17 3:13/km โˆ’1,0 s
Total time (3:14 min/km) 31:06
Lap 1 1:11 2:58/km
Lap 2 1:14 3:05/km +3,0 s
Lap 3 1:11 2:58/km โˆ’3,0 s
Lap 4 1:16 3:10/km +5,0 s
Lap 5 1:18 3:15/km +2,0 s
Lap 6 1:14 3:05/km โˆ’4,0 s
Lap 7 1:16 3:10/km +2,0 s
Lap 8 1:25 3:33/km +9,0 s
Lap 9 1:21 3:23/km โˆ’4,0 s
Lap 10 1:21 3:23/km ยฑ0,0 s
Lap 11 1:24 3:30/km +3,0 s
Lap 12 1:26 3:35/km +2,0 s
Lap 13 1:21 3:23/km โˆ’5,0 s
Lap 14 1:21 3:23/km ยฑ0,0 s
Lap 15 1:22 3:25/km +1,0 s
Lap 16 1:20 3:20/km โˆ’2,0 s
Lap 17 1:23 3:28/km +3,0 s
Lap 18 1:25 3:33/km +2,0 s
Lap 19 1:16 3:10/km โˆ’9,0 s
Lap 20 1:22 3:25/km +6,0 s
Lap 21 1:23 3:28/km +1,0 s
Lap 22 1:19 3:18/km โˆ’4,0 s
Lap 23 (Finish) 0:59 2:28/km โˆ’20,0 s
Total time (3:17 min/km) 30:08
Lap 1 1:02 2:35/km
Lap 2 1:11 2:58/km +9,0 s
Lap 3 1:18 3:15/km +7,0 s
Lap 4 1:15 3:08/km โˆ’3,0 s
Lap 5 1:24 3:30/km +9,0 s
Lap 6 1:13 3:03/km โˆ’11,0 s
Lap 7 1:18 3:15/km +5,0 s
Lap 8 1:18 3:15/km ยฑ0,0 s
Lap 9 1:28 3:40/km +10,0 s
Lap 10 1:20 3:20/km โˆ’8,0 s
Lap 11 1:21 3:23/km +1,0 s
Lap 12 1:24 3:30/km +3,0 s
Lap 13 1:15 3:08/km โˆ’9,0 s
Lap 14 1:20 3:20/km +5,0 s
Lap 15 1:27 3:38/km +7,0 s
Lap 16 1:14 3:05/km โˆ’13,0 s
Lap 17 1:32 3:50/km +18,0 s
Lap 18 1:15 3:08/km โˆ’17,0 s
Lap 19 1:12 3:00/km โˆ’3,0 s
Lap 20 1:24 3:30/km +12,0 s
Lap 21 1:29 3:43/km +5,0 s
Lap 22 1:13 3:03/km โˆ’16,0 s
Lap 23 (Finish) 1:24 3:30/km +11,0 s
Total time (3:18 min/km) 30:17
Lap 1 1:09 2:53/km
Lap 2 1:08 2:50/km โˆ’1,0 s
Lap 3 1:26 3:35/km +18,0 s
Lap 4 1:16 3:10/km โˆ’10,0 s
Lap 5 1:11 2:58/km โˆ’5,0 s
Lap 6 1:32 3:50/km +21,0 s
Lap 7 1:17 3:13/km โˆ’15,0 s
Lap 8 1:16 3:10/km โˆ’1,0 s
Lap 9 1:40 4:10/km +24,0 s
Lap 10 1:24 3:30/km โˆ’16,0 s
Lap 11 1:15 3:08/km โˆ’9,0 s
Lap 12 1:44 4:20/km +29,0 s
Lap 13 1:25 3:33/km โˆ’19,0 s
Lap 14 1:22 3:25/km โˆ’3,0 s
Lap 15 1:47 4:28/km +25,0 s
Lap 16 1:20 3:20/km โˆ’27,0 s
Lap 17 1:18 3:15/km โˆ’2,0 s
Lap 18 1:05 2:43/km โˆ’13,0 s
Lap 19 0:51 2:08/km โˆ’14,0 s
Lap 20 1:08 2:50/km +17,0 s
Lap 21 1:11 2:58/km +3,0 s
Lap 22 1:41 4:13/km +30,0 s
Lap 23 (Finish) 1:24 3:30/km โˆ’17,0 s
Total time (3:21 min/km) 30:50
Lap 1 1:09 2:53/km
Lap 2 1:03 2:38/km โˆ’6,0 s
Lap 3 1:36 4:00/km +33,0 s
Lap 4 1:00 2:30/km โˆ’36,0 s
Lap 5 1:10 2:55/km +10,0 s
Lap 6 1:26 3:35/km +16,0 s
Lap 7 1:22 3:25/km โˆ’4,0 s
Lap 8 1:12 3:00/km โˆ’10,0 s
Lap 9 1:34 3:55/km +22,0 s
Lap 10 1:48 4:30/km +14,0 s
Lap 11 1:15 3:08/km โˆ’33,0 s
Lap 12 1:21 3:23/km +6,0 s
Lap 13 1:39 4:08/km +18,0 s
Lap 14 1:14 3:05/km โˆ’25,0 s
Lap 15 1:16 3:10/km +2,0 s
Lap 16 1:45 4:23/km +29,0 s
Lap 17 1:15 3:08/km โˆ’30,0 s
Lap 18 1:41 4:13/km +26,0 s
Lap 19 1:23 3:28/km โˆ’18,0 s
Lap 20 1:10 2:55/km โˆ’13,0 s
Lap 21 1:17 3:13/km +7,0 s
Lap 22 (Finish) 1:29 3:43/km +12,0 s
Total time (3:25 min/km) 30:05
Lap 1 1:08 2:50/km
Lap 2 1:23 3:28/km +15,0 s
Lap 3 1:09 2:53/km โˆ’14,0 s
Lap 4 1:11 2:58/km +2,0 s
Lap 5 1:24 3:30/km +13,0 s
Lap 6 1:14 3:05/km โˆ’10,0 s
Lap 7 1:16 3:10/km +2,0 s
Lap 8 1:27 3:38/km +11,0 s
Lap 9 1:21 3:23/km โˆ’6,0 s
Lap 10 1:20 3:20/km โˆ’1,0 s
Lap 11 1:27 3:38/km +7,0 s
Lap 12 1:21 3:23/km โˆ’6,0 s
Lap 13 1:22 3:25/km +1,0 s
Lap 14 1:28 3:40/km +6,0 s
Lap 15 1:28 3:40/km ยฑ0,0 s
Lap 16 1:29 3:43/km +1,0 s
Lap 17 1:29 3:43/km ยฑ0,0 s
Lap 18 1:28 3:40/km โˆ’1,0 s
Lap 19 1:29 3:43/km +1,0 s
Lap 20 1:31 3:48/km +2,0 s
Lap 21 1:23 3:28/km โˆ’8,0 s
Lap 22 (Finish) 1:22 3:25/km โˆ’1,0 s
Total time (3:26 min/km) 30:10
Lap 1 1:29 3:43/km
Lap 2 1:09 2:53/km โˆ’20,0 s
Lap 3 1:07 2:48/km โˆ’2,0 s
Lap 4 1:41 4:13/km +34,0 s
Lap 5 1:08 2:50/km โˆ’33,0 s
Lap 6 1:14 3:05/km +6,0 s
Lap 7 1:47 4:28/km +33,0 s
Lap 8 1:12 3:00/km โˆ’35,0 s
Lap 9 1:17 3:13/km +5,0 s
Lap 10 1:52 4:40/km +35,0 s
Lap 11 1:13 3:03/km โˆ’39,0 s
Lap 12 1:14 3:05/km +1,0 s
Lap 13 1:54 4:45/km +40,0 s
Lap 14 1:16 3:10/km โˆ’38,0 s
Lap 15 1:13 3:03/km โˆ’3,0 s
Lap 16 1:52 4:40/km +39,0 s
Lap 17 1:17 3:13/km โˆ’35,0 s
Lap 18 1:17 3:13/km ยฑ0,0 s
Lap 19 1:47 4:28/km +30,0 s
Lap 20 1:10 2:55/km โˆ’37,0 s
Lap 21 1:18 3:15/km +8,0 s
Lap 22 (Finish) 0:55 2:18/km โˆ’23,0 s
Total time (3:27 min/km) 30:22
Lap 1 1:12 3:00/km
Lap 2 1:09 2:53/km โˆ’3,0 s
Lap 3 1:23 3:28/km +14,0 s
Lap 4 1:19 3:18/km โˆ’4,0 s
Lap 5 1:12 3:00/km โˆ’7,0 s
Lap 6 1:28 3:40/km +16,0 s
Lap 7 1:22 3:25/km โˆ’6,0 s
Lap 8 1:19 3:18/km โˆ’3,0 s
Lap 9 1:41 4:13/km +22,0 s
Lap 10 1:17 3:13/km โˆ’24,0 s
Lap 11 1:17 3:13/km ยฑ0,0 s
Lap 12 1:34 3:55/km +17,0 s
Lap 13 1:25 3:33/km โˆ’9,0 s
Lap 14 1:17 3:13/km โˆ’8,0 s
Lap 15 1:35 3:58/km +18,0 s
Lap 16 1:24 3:30/km โˆ’11,0 s
Lap 17 1:22 3:25/km โˆ’2,0 s
Lap 18 1:40 4:10/km +18,0 s
Lap 19 1:28 3:40/km โˆ’12,0 s
Lap 20 1:21 3:23/km โˆ’7,0 s
Lap 21 1:16 3:10/km โˆ’5,0 s
Lap 22 (Finish) 1:25 3:33/km +9,0 s
Total time (3:28 min/km) 30:26
Lap 1 1:12 3:00/km
Lap 2 1:14 3:05/km +2,0 s
Lap 3 1:22 3:25/km +8,0 s
Lap 4 1:13 3:03/km โˆ’9,0 s
Lap 5 1:28 3:40/km +15,0 s
Lap 6 1:14 3:05/km โˆ’14,0 s
Lap 7 1:16 3:10/km +2,0 s
Lap 8 1:32 3:50/km +16,0 s
Lap 9 1:33 3:53/km +1,0 s
Lap 10 1:23 3:28/km โˆ’10,0 s
Lap 11 1:35 3:58/km +12,0 s
Lap 12 1:30 3:45/km โˆ’5,0 s
Lap 13 1:18 3:15/km โˆ’12,0 s
Lap 14 1:35 3:58/km +17,0 s
Lap 15 1:30 3:45/km โˆ’5,0 s
Lap 16 1:17 3:13/km โˆ’13,0 s
Lap 17 1:33 3:53/km +16,0 s
Lap 18 1:32 3:50/km โˆ’1,0 s
Lap 19 1:18 3:15/km โˆ’14,0 s
Lap 20 1:45 4:23/km +27,0 s
Lap 21 1:24 3:30/km โˆ’21,0 s
Lap 22 (Finish) 1:13 3:03/km โˆ’11,0 s
Total time (3:31 min/km) 30:57
Lap 1 1:24 3:30/km
Lap 2 1:10 2:55/km โˆ’14,0 s
Lap 3 1:11 2:58/km +1,0 s
Lap 4 1:28 3:40/km +17,0 s
Lap 5 1:39 4:08/km +11,0 s
Lap 6 1:00 2:30/km โˆ’39,0 s
Lap 7 1:28 3:40/km +28,0 s
Lap 8 1:22 3:25/km โˆ’6,0 s
Lap 9 1:28 3:40/km +6,0 s
Lap 10 1:29 3:43/km +1,0 s
Lap 11 1:22 3:25/km โˆ’7,0 s
Lap 12 1:27 3:38/km +5,0 s
Lap 13 1:32 3:50/km +5,0 s
Lap 14 1:25 3:33/km โˆ’7,0 s
Lap 15 1:26 3:35/km +1,0 s
Lap 16 1:28 3:40/km +2,0 s
Lap 17 1:27 3:38/km โˆ’1,0 s
Lap 18 1:30 3:45/km +3,0 s
Lap 19 1:25 3:33/km โˆ’5,0 s
Lap 20 1:23 3:28/km โˆ’2,0 s
Lap 21 1:27 3:38/km +4,0 s
Lap 22 (Finish) 1:30 3:45/km +3,0 s
Total time (3:31 min/km) 31:01
Lap 1 1:11 2:58/km
Lap 2 1:07 2:48/km โˆ’4,0 s
Lap 3 1:22 3:25/km +15,0 s
Lap 4 1:20 3:20/km โˆ’2,0 s
Lap 5 1:17 3:13/km โˆ’3,0 s
Lap 6 1:25 3:33/km +8,0 s
Lap 7 1:28 3:40/km +3,0 s
Lap 8 1:22 3:25/km โˆ’6,0 s
Lap 9 1:30 3:45/km +8,0 s
Lap 10 1:34 3:55/km +4,0 s
Lap 11 1:24 3:30/km โˆ’10,0 s
Lap 12 1:28 3:40/km +4,0 s
Lap 13 1:33 3:53/km +5,0 s
Lap 14 1:28 3:40/km โˆ’5,0 s
Lap 15 1:27 3:38/km โˆ’1,0 s
Lap 16 1:33 3:53/km +6,0 s
Lap 17 1:25 3:33/km โˆ’8,0 s
Lap 18 1:28 3:40/km +3,0 s
Lap 19 1:33 3:53/km +5,0 s
Lap 20 1:20 3:20/km โˆ’13,0 s
Lap 21 1:24 3:30/km +4,0 s
Lap 22 (Finish) 1:30 3:45/km +6,0 s
Total time (3:32 min/km) 31:09
Lap 1 1:14 3:05/km
Lap 2 1:21 3:23/km +7,0 s
Lap 3 1:07 2:48/km โˆ’14,0 s
Lap 4 1:26 3:35/km +19,0 s
Lap 5 1:28 3:40/km +2,0 s
Lap 6 1:14 3:05/km โˆ’14,0 s
Lap 7 1:34 3:55/km +20,0 s
Lap 8 1:28 3:40/km โˆ’6,0 s
Lap 9 1:18 3:15/km โˆ’10,0 s
Lap 10 1:33 3:53/km +15,0 s
Lap 11 1:29 3:43/km โˆ’4,0 s
Lap 12 1:15 3:08/km โˆ’14,0 s
Lap 13 1:36 4:00/km +21,0 s
Lap 14 1:28 3:40/km โˆ’8,0 s
Lap 15 1:20 3:20/km โˆ’8,0 s
Lap 16 1:33 3:53/km +13,0 s
Lap 17 1:30 3:45/km โˆ’3,0 s
Lap 18 1:19 3:18/km โˆ’11,0 s
Lap 19 1:34 3:55/km +15,0 s
Lap 20 1:30 3:45/km โˆ’4,0 s
Lap 21 1:25 3:33/km โˆ’5,0 s
Lap 22 (Finish) 1:32 3:50/km +7,0 s
Total time (3:33 min/km) 31:14
Lap 1 1:09 2:53/km
Lap 2 1:11 2:58/km +2,0 s
Lap 3 1:34 3:55/km +23,0 s
Lap 4 1:09 2:53/km โˆ’25,0 s
Lap 5 1:09 2:53/km ยฑ0,0 s
Lap 6 1:48 4:30/km +39,0 s
Lap 7 1:16 3:10/km โˆ’32,0 s
Lap 8 1:16 3:10/km ยฑ0,0 s
Lap 9 1:50 4:35/km +34,0 s
Lap 10 1:16 3:10/km โˆ’34,0 s
Lap 11 1:20 3:20/km +4,0 s
Lap 12 1:47 4:28/km +27,0 s
Lap 13 1:23 3:28/km โˆ’24,0 s
Lap 14 1:16 3:10/km โˆ’7,0 s
Lap 15 1:48 4:30/km +32,0 s
Lap 16 1:22 3:25/km โˆ’26,0 s
Lap 17 1:47 4:28/km +25,0 s
Lap 18 1:16 3:10/km โˆ’31,0 s
Lap 19 1:22 3:25/km +6,0 s
Lap 20 1:21 3:23/km โˆ’1,0 s
Lap 21 1:38 4:05/km +17,0 s
Total time (3:34 min/km) 29:58
Lap 1 1:19 3:18/km
Lap 2 1:15 3:08/km โˆ’4,0 s
Lap 3 1:19 3:18/km +4,0 s
Lap 4 1:23 3:28/km +4,0 s
Lap 5 1:21 3:23/km โˆ’2,0 s
Lap 6 1:22 3:25/km +1,0 s
Lap 7 1:26 3:35/km +4,0 s
Lap 8 1:25 3:33/km โˆ’1,0 s
Lap 9 1:29 3:43/km +4,0 s
Lap 10 1:25 3:33/km โˆ’4,0 s
Lap 11 1:28 3:40/km +3,0 s
Lap 12 1:29 3:43/km +1,0 s
Lap 13 1:32 3:50/km +3,0 s
Lap 14 1:28 3:40/km โˆ’4,0 s
Lap 15 1:33 3:53/km +5,0 s
Lap 16 1:30 3:45/km โˆ’3,0 s
Lap 17 1:26 3:35/km โˆ’4,0 s
Lap 18 1:34 3:55/km +8,0 s
Lap 19 1:30 3:45/km โˆ’4,0 s
Lap 20 1:28 3:40/km โˆ’2,0 s
Lap 21 (Finish) 1:32 3:50/km +4,0 s
Total time (3:36 min/km) 30:14
Lap 1 1:17 3:13/km
Lap 2 1:13 3:03/km โˆ’4,0 s
Lap 3 1:20 3:20/km +7,0 s
Lap 4 1:28 3:40/km +8,0 s
Lap 5 1:18 3:15/km โˆ’10,0 s
Lap 6 1:28 3:40/km +10,0 s
Lap 7 1:33 3:53/km +5,0 s
Lap 8 1:17 3:13/km โˆ’16,0 s
Lap 9 1:30 3:45/km +13,0 s
Lap 10 1:33 3:53/km +3,0 s
Lap 11 1:25 3:33/km โˆ’8,0 s
Lap 12 1:34 3:55/km +9,0 s
Lap 13 1:36 4:00/km +2,0 s
Lap 14 1:25 3:33/km โˆ’11,0 s
Lap 15 1:36 4:00/km +11,0 s
Lap 16 1:37 4:03/km +1,0 s
Lap 17 1:23 3:28/km โˆ’14,0 s
Lap 18 1:30 3:45/km +7,0 s
Lap 19 1:32 3:50/km +2,0 s
Lap 20 1:23 3:28/km โˆ’9,0 s
Lap 21 (Finish) 1:29 3:43/km +6,0 s
Total time (3:38 min/km) 30:27
Lap 1 1:03 2:38/km
Lap 2 1:27 3:38/km +24,0 s
Lap 3 1:13 3:03/km โˆ’14,0 s
Lap 4 1:23 3:28/km +10,0 s
Lap 5 1:33 3:53/km +10,0 s
Lap 6 1:22 3:25/km โˆ’11,0 s
Lap 7 1:18 3:15/km โˆ’4,0 s
Lap 8 1:37 4:03/km +19,0 s
Lap 9 1:29 3:43/km โˆ’8,0 s
Lap 10 1:17 3:13/km โˆ’12,0 s
Lap 11 1:42 4:15/km +25,0 s
Lap 12 1:30 3:45/km โˆ’12,0 s
Lap 13 1:22 3:25/km โˆ’8,0 s
Lap 14 1:35 3:58/km +13,0 s
Lap 15 1:34 3:55/km โˆ’1,0 s
Lap 16 1:19 3:18/km โˆ’15,0 s
Lap 17 1:36 4:00/km +17,0 s
Lap 18 1:37 4:03/km +1,0 s
Lap 19 1:19 3:18/km โˆ’18,0 s
Lap 20 1:39 4:08/km +20,0 s
Lap 21 (Finish) 1:36 4:00/km โˆ’3,0 s
Total time (3:38 min/km) 30:31
Lap 1 1:39 4:08/km
Lap 2 1:09 2:53/km โˆ’30,0 s
Lap 3 1:49 4:33/km +40,0 s
Lap 4 1:30 3:45/km โˆ’19,0 s
Lap 5 1:04 2:40/km โˆ’26,0 s
Lap 6 1:44 4:20/km +40,0 s
Lap 7 1:20 3:20/km โˆ’24,0 s
Lap 8 1:30 3:45/km +10,0 s
Lap 9 1:26 3:35/km โˆ’4,0 s
Lap 10 1:32 3:50/km +6,0 s
Lap 11 1:10 2:55/km โˆ’22,0 s
Lap 12 1:56 4:50/km +46,0 s
Lap 13 1:28 3:40/km โˆ’28,0 s
Lap 14 1:02 2:35/km โˆ’26,0 s
Lap 15 1:46 4:25/km +44,0 s
Lap 16 1:46 4:25/km ยฑ0,0 s
Lap 17 0:51 2:08/km โˆ’55,0 s
Lap 18 1:50 4:35/km +59,0 s
Lap 19 1:54 4:45/km +4,0 s
Lap 20 1:10 2:55/km โˆ’44,0 s
Lap 21 (Finish) 1:54 4:45/km +44,0 s
Total time (3:45 min/km) 31:30
Lap 1 1:33 3:53/km
Lap 2 1:20 3:20/km โˆ’13,0 s
Lap 3 1:23 3:28/km +3,0 s
Lap 4 1:40 4:10/km +17,0 s
Lap 5 1:15 3:08/km โˆ’25,0 s
Lap 6 1:12 3:00/km โˆ’3,0 s
Lap 7 1:56 4:50/km +44,0 s
Lap 8 1:17 3:13/km โˆ’39,0 s
Lap 9 1:16 3:10/km โˆ’1,0 s
Lap 10 1:55 4:48/km +39,0 s
Lap 11 1:23 3:28/km โˆ’32,0 s
Lap 12 1:17 3:13/km โˆ’6,0 s
Lap 13 1:57 4:53/km +40,0 s
Lap 14 1:27 3:38/km โˆ’30,0 s
Lap 15 1:14 3:05/km โˆ’13,0 s
Lap 16 1:59 4:58/km +45,0 s
Lap 17 1:29 3:43/km โˆ’30,0 s
Lap 18 1:16 3:10/km โˆ’13,0 s
Lap 19 1:54 4:45/km +38,0 s
Lap 20 (Finish) 1:25 3:33/km โˆ’29,0 s
Total time (3:46 min/km) 30:08
Lap 1 1:24 3:30/km
Lap 2 1:23 3:28/km โˆ’1,0 s
Lap 3 1:13 3:03/km โˆ’10,0 s
Lap 4 1:38 4:05/km +25,0 s
Lap 5 1:28 3:40/km โˆ’10,0 s
Lap 6 1:18 3:15/km โˆ’10,0 s
Lap 7 1:41 4:13/km +23,0 s
Lap 8 1:30 3:45/km โˆ’11,0 s
Lap 9 1:22 3:25/km โˆ’8,0 s
Lap 10 1:42 4:15/km +20,0 s
Lap 11 1:28 3:40/km โˆ’14,0 s
Lap 12 1:31 3:48/km +3,0 s
Lap 13 1:42 4:15/km +11,0 s
Lap 14 1:55 4:48/km +13,0 s
Lap 15 1:04 2:40/km โˆ’51,0 s
Lap 16 1:41 4:13/km +37,0 s
Lap 17 1:30 3:45/km โˆ’11,0 s
Lap 18 1:29 3:43/km โˆ’1,0 s
Lap 19 1:46 4:25/km +17,0 s
Lap 20 (Finish) 1:26 3:35/km โˆ’20,0 s
Total time (3:46 min/km) 30:11
Lap 1 1:12 3:00/km
Lap 2 1:21 3:23/km +9,0 s
Lap 3 1:24 3:30/km +3,0 s
Lap 4 1:45 4:23/km +21,0 s
Lap 5 1:02 2:35/km โˆ’43,0 s
Lap 6 1:41 4:13/km +39,0 s
Lap 7 1:21 3:23/km โˆ’20,0 s
Lap 8 1:36 4:00/km +15,0 s
Lap 9 1:41 4:13/km +5,0 s
Lap 10 1:24 3:30/km โˆ’17,0 s
Lap 11 1:34 3:55/km +10,0 s
Lap 12 1:42 4:15/km +8,0 s
Lap 13 1:33 3:53/km โˆ’9,0 s
Lap 14 1:42 4:15/km +9,0 s
Lap 15 1:39 4:08/km โˆ’3,0 s
Lap 16 1:26 3:35/km โˆ’13,0 s
Lap 17 1:42 4:15/km +16,0 s
Lap 18 1:35 3:58/km โˆ’7,0 s
Lap 19 1:17 3:13/km โˆ’18,0 s
Lap 20 (Finish) 1:40 4:10/km +23,0 s
Total time (3:47 min/km) 30:17
Lap 1 1:17 3:13/km
Lap 2 1:33 3:53/km +16,0 s
Lap 3 1:20 3:20/km โˆ’13,0 s
Lap 4 1:25 3:33/km +5,0 s
Lap 5 1:39 4:08/km +14,0 s
Lap 6 1:23 3:28/km โˆ’16,0 s
Lap 7 1:27 3:38/km +4,0 s
Lap 8 1:46 4:25/km +19,0 s
Lap 9 1:28 3:40/km โˆ’18,0 s
Lap 10 1:31 3:48/km +3,0 s
Lap 11 1:45 4:23/km +14,0 s
Lap 12 1:30 3:45/km โˆ’15,0 s
Lap 13 1:31 3:48/km +1,0 s
Lap 14 1:48 4:30/km +17,0 s
Lap 15 1:31 3:48/km โˆ’17,0 s
Lap 16 1:32 3:50/km +1,0 s
Lap 17 1:49 4:33/km +17,0 s
Lap 18 1:31 3:48/km โˆ’18,0 s
Lap 19 1:36 4:00/km +5,0 s
Lap 20 (Finish) 1:52 4:40/km +16,0 s
Total time (3:54 min/km) 31:14
Lap 1 1:23 3:28/km
Lap 2 1:41 4:13/km +18,0 s
Lap 3 1:21 3:23/km โˆ’20,0 s
Lap 4 1:37 4:03/km +16,0 s
Lap 5 1:49 4:33/km +12,0 s
Lap 6 1:25 3:33/km โˆ’24,0 s
Lap 7 1:43 4:18/km +18,0 s
Lap 8 1:54 4:45/km +11,0 s
Lap 9 1:29 3:43/km โˆ’25,0 s
Lap 10 1:51 4:38/km +22,0 s
Lap 11 1:51 4:38/km ยฑ0,0 s
Lap 12 1:34 3:55/km โˆ’17,0 s
Lap 13 1:51 4:38/km +17,0 s
Lap 14 1:54 4:45/km +3,0 s
Lap 15 1:31 3:48/km โˆ’23,0 s
Lap 16 1:52 4:40/km +21,0 s
Lap 17 1:51 4:38/km โˆ’1,0 s
Lap 18 (Finish) 1:31 3:48/km โˆ’20,0 s
Total time (4:11 min/km) 30:08

No laps counted yet.

No laps counted yet.